| Número | Título | |
| Vol. 77, Núm. 1 (2025) | Utilidad de la volumetría hepática semiautomática por tomografia computada para la evaluación preoperatoria de trasplante hepático con donante vivo. Experiencia cooperativa | Resumen PDF |
| Daniel Garcia Oneto, Camila Daniela Sotomayor Ledezma, Rodrigo San Martín, Patricia Rebolledo Caro, María del Pilar Dominguez Bustamante, Pablo Achurra, Eduardo Viñuela Fawaz, Eduardo Briceño Valenzuela, Nicolás Jarufe Cassis, Jorge Martinez Castillo, Martin Dib Marambio | ||
| Vol. 73, Núm. 5 (2021) | Resultados en el corto y mediano plazo del tratamiento endovascular en la enfermedad arterial obstructiva infrapoplítea en pacientes con isquemia crítica de una extremidad | Resumen PDF |
| Daniel Alejandro García Oneto, Juan Bombin Franco, Angela Poblete Saavedra, Alfonsina Concha Argomedo, Iver Zegarra Imaña | ||
| Elementos 1 - 2 de 2 | ||
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"







